Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 62 | 21 |
G7 | 772 | 793 |
G6 | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
G5 | 1662 | 6780 |
G4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
G3 | 87994 96568 | 65306 67699 |
G2 | 08263 | 54023 |
G1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,5,6,8 | |
1 | 0,8 | 1,3,6 |
2 | 0 | 1,3,8,8 |
3 | 5,9 | 7 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 2,2,3,8,8 | 6,7,9 |
7 | 2,6,7 | |
8 | 3,8 | 0 |
9 | 0,4 | 3,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
83 17 lần | 67 17 lần | 44 16 lần | 41 16 lần | 13 16 lần |
98 16 lần | 85 16 lần | 10 16 lần | 87 15 lần | 51 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
89 7 lần | 75 7 lần | 60 7 lần | 57 7 lần | 92 6 lần |
72 6 lần | 24 6 lần | 02 6 lần | 03 5 lần | 42 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 12 lượt | 65 9 lượt | 17 7 lượt | 79 7 lượt | 84 7 lượt |
15 6 lượt | 12 5 lượt | 26 5 lượt | 53 5 lượt | 64 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 120 lần | 6 116 lần | 1 115 lần | 4 111 lần | 2 110 lần |
9 106 lần | 3 106 lần | 5 103 lần | 7 97 lần | 0 96 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 123 lần | 3 116 lần | 0 115 lần | 4 114 lần | 7 108 lần |
9 107 lần | 8 105 lần | 6 105 lần | 5 104 lần | 2 83 lần |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 56 | 87 |
G7 | 792 | 586 |
G6 | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
G5 | 7725 | 8401 |
G4 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
G3 | 79583 39038 | 99579 25130 |
G2 | 74954 | 21951 |
G1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,9 | 1 |
1 | 8 | 3 |
2 | 3,5,9 | |
3 | 8 | 0,6,9 |
4 | 1,2 | |
5 | 1,4,5,5,6 | 1 |
6 | 1 | 7 |
7 | 8 | 3,5,9 |
8 | 1,2,3 | 3,6,6,7 |
9 | 2 | 7,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 82 |
G7 | 314 | 921 |
G6 | 1613 0416 2285 | 0527 5241 0048 |
G5 | 2137 | 6040 |
G4 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
G3 | 08882 16643 | 57922 15866 |
G2 | 33615 | 54180 |
G1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,6 | |
1 | 3,3,4,5,6 | |
2 | 1,2,7 | |
3 | 7 | 1 |
4 | 3,4,4,5 | 0,1,3,8,9 |
5 | 0,4 | 0,2,7 |
6 | 0 | 6 |
7 | 4 | |
8 | 2,5,5,9 | 0,2,8 |
9 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.